| 施工年 | 現場場所 | 現場名 | スタッド施工本数 |
|---|---|---|---|
| 令和2年 | 千葉県旭市 | 新庁舎建設建築工事 | 52,000本 |
| 埼玉県 | ラサール加須 | 357,000本 | |
| 神奈川県 | プロロジス海老名2プロジェクト | 124,000本 | |
| 東京都 | (仮称)ヤマト運輸(株)枝川物流ターミナル新築工事 | 57,000本 | |
| 埼玉県 | 三井倉庫騎西第二倉庫 | 96,400本 | |
| 神奈川県 | 三菱ケミカル横浜SIC新築工事 | 170,000本 | |
| 令和3年 | 千葉県浦安市 | 港物流センター新築工事 | 137,000本 |
| 千葉県 | T-LOGI習志野開発行為関連工事及び新築工事 | 112,000本 | |
| 宮城県 | 八木山工大新築工事 | 53,600本 | |
| 埼玉県 | (仮称)センコーグループホールディングス岩槻物流センター新築工事 | 79,630本 | |
| 埼玉県 | ロジランド(仮称)春日部Ⅱ物流倉庫PRJ | 60,310本 | |
| 令和4年 | 千葉県 | (仮称)T-LOGI習志野Ⅱ計画 | 69,500本 |
| 東京都 | (仮称)勝島グランフロントプロジェクト | 112,800本 | |
| 埼玉県 | 上尾物流施設計画 | 158,000本 | |
| 宮城県 | (株)にしき食品空港南第二工場増築工事 | 34,100本 | |
| 岩手県 | SMC(株)遠野第二工場第一期建設工事 | 31,000本 | |
| 岩手県 | SMC(株)釜石第5工場 | 54,600本 | |
| 宮城県 | 仙台宮城野扇町土地物流施設計画 | 140,800本 | |
| 千葉県 | (仮称)市川塩浜2ロジスティクスセンター新築工事 | 84,000本 | |
| 神奈川県 | 愛甲郡愛川町プロジェクト | 129,000本 | |
| 千葉県 | (仮称)LOGIFRONT計画 | 172,000本 | |
| 山形県 | 山形航空電子第2工場B棟増築工事 | 31,000本 | |
| 千葉県 | (仮称)野田氏七光台物流施設計画 | 7800本 | |
| 令和5年 | 宮城県仙台市 | 仙台中央ビル | 17,187本 |
| 山形県米沢市 | 米沢市立病院 | 235,444本 | |
| 神奈川県座間市 | ロジクロス座間 | 520,000本 | |
| 千葉県千葉市 | 千葉北物流 | 229,000本 | |
| 宮城県仙台市 | 国分町計画 | 32,000本 | |
| 千葉県柏市 | ロジQ柏 | 20,000本 | |
| 宮城県岩沼市 | 岩沼倉庫 | 55,000本 | |
| 埼玉県伊奈町 | クレド伊奈 | 30,000本 | |
| 千葉県野田市 | 野田瀬戸物流 | 21,000本 | |
| 茨城県つくば未來市 | クボタつくば工場 | 295,000本 | |
| 埼玉県加須市 | クレド加須 | 184,000本 | |
| 東京都江戸川区 | アライプロバンス | 315,000本 | |
| 福島県郡山市 | ヒロセ電機 | 20,000本 | |
| 千葉県佐倉市 | レンゴー東京 | 15,000本 | |
| 茨城県つくば市 | 東光台つくば | 150,000本 | |
| 令和6年 | 福島県会津若松市 | 会津広域ごみ焼却施設 | 27,000本 |
| 茨城県谷田部市 | 谷田部物流 | 249,000本 | |
| 埼玉県岩槻市 | センコーグループホールディングス岩槻物流センター | 80,000本 | |
| 神奈川県厚木市 | 猿ヶ島物流 | 100,000本 | |
| 神奈川県愛川町 | 愛甲郡愛川町プロジェクト | 130,000本 | |
| 山梨県甲府市 | テルモ甲府ST1000プロジェクト | 170,000本 | |
| 神奈川県藤沢市 | 荏原製作所藤沢開発棟 | 55,000本 | |
| 神奈川県厚木市 | ロジクロス厚木Ⅲ計画 | 190,000本 | |
| 千葉県野田市 | 野田木野崎物流センター計画 | 80,000本 | |
| 神奈川県横浜市 | 宇徳本社ビル新築工事 | 50,000本 | |
| 神奈川県横浜市 | 城南信用新横浜支店新築工事 | 43,000本 | |
| 千葉県市川市 | 月島食品工業(株)東京物流センター | 46,000本 | |
| 神奈川県厚木市 | クレド厚木 | 56,000本 | |
| 埼玉県三郷市 | 三郷物流開発計画 西街区新築工事 | 189,000本 | |
| 令和7年 | 千葉県八千代市 | ランドキューブ八千代新築工事 | 170,000本 |
| 埼玉県蓮田市 | CPD蓮田物流センター新築計画 | 70,000本 | |
| 神奈川県厚木市 | LOGI’Q厚木新築工事 | 190,000本 | |
| 山形県天童市 | (仮称)YTP計画 | 75,000本 | |
| 埼玉県三郷市 | オリックス三郷倉庫新築工事 | 55,000本 | |
| 神奈川県厚木市 | ロジクスエア厚木南新築工事 | 40,000本 | |
| 千葉県千葉市 | センコーグループホールディングス千葉みなと物流センター新築工事 | 45,000本 | |
| 岩手県盛岡市 | 盛岡駅前ホテル計画 | 30,000本 | |
| 宮城県仙台市 | 仙台宮城野区扇町物流施設計画 | 50,000本 | |
| 東京都千代田区 | (仮称)神田神保町PREX新築計画 | 20,000本 | |
| 東京都武蔵野市 | レーサム吉祥寺オフィス2作業所 | 30,000本 | |
| 埼玉県羽生市 | (株)創味食品関東工場新築工事 | 30,000本 |
プロジェクト年表
PROJECTS